法师的升级表和分析
作者:
天野剑兵

力11敏8体12精18魅8智18

lv hp mp 差额 lv hp mp 差额
1 12 8 21 107 214 5 6
2 17 20 5 12 22 111 226 4 12
3 21 28 4 8 23 116 232 5 6
4 25 40 4 12 24 121 244 5 12
5 30 46 5 6 25 126 254 5 10
6 32 78 2 32 26 130 264 4 10
7 38 86 6 8 27 136 272 6 8
8 43 94 5 8 28 141 278 5 6
9 46 102 3 8 29 146 288 5 10
10 52 114 6 12 30 150 294 4 6
11 57 120 5 6 31 156 304 6 10
12 63 130 6 10 32 160 314 4 10
13 68 138 5 8 33 163 326 3 12
14 73 148 5 10 34 166 332 3 6
15 76 160 3 12
16 82 166 6 6 平均hp 4.88
17 87 174 5 8 平均mp 9.76
18 92 184 5 10
19 97 196 5 12 ps1:在等级6时有刻意洗过mp 之后顺其自然
20 102 208 5 12 ps2:这只停练一个月了 停练前都是带狼慢慢的升等级


力11 敏8 体9 精18 魅11 智18

lv hp mp 差额 lv hp mp 差额
1 12 8 21 105 194 4 12
2 15 20 3 12 22 111 202 6 8
3 20 26 5 6 23 116 214 5 12
4 24 38 4 12 24 121 220 5 6
5 29 48 5 10 25 126 230 5 10
6 34 56 5 8 26 131 240 5 10
7 39 68 5 12 27 136 250 5 10
8 45 80 6 12 28 141 260 5 10
9 50 90 5 10 29 145 266 4 6
10 54 100 4 10 30 148 274 3 8
11 57 108 3 8 31 152 286 4 12
12 61 116 4 8 32 156 298 4 12
13 67 124 6 8 33 161 310 5 12
14 72 134 5 10 34 165 316 4 6
15 77 142 5 8 35 169 324 4 8
16 81 152 4 10 36 175 330 6 6
17 87 160 6 8 37 178 342 3 12
18 91 170 4 10 38 183 354 5 12
19 95 176 4 6 平均hp 4.82
20 101 182 6 6 平均mp 9.32

ps3:因为第一只法师打到召唤 所以才又练这只来学
ps4:没刻意洗mp 升级时一切顺其自然
ps5:lv39后的hp mp 等我以后升级时再po

结论:
1.敏捷 体质越低越好 魅力最好是11 13 15 力量越高越好 智精一定是18 
2.mp的多寡 我个人认为 有lv*10以上很好 lv*9差不多

给各位作个参考^^