说明:冲物品的职业、物品是否为祝福、冲物品的地点等皆未列入考量【因为那是芭乐】以下数据仅供参考~因为所得到资料量还不够大准确率有待验证【资料量越大越准确】
以下所提供的数据皆未将安定值以上的物品分开计算,过安定值以上所冲的物品一样算在其中.另外计算的方式只计算到达安定值后冲有没有过,未达安定值使用祝防武冲都不在计算范围内
物品名称 冲的次数 未成功次数 成功次数 成功机率% 备注
武士刀 20 12 8 40
红骑士剑 7 3 4 57.14
细剑 18 10 9 49.99
大马刀
双手 4 2 2 50
巨斧
银长剑 2 2 0 0
十字弓 2 2 0 0
尤米弓 1 1 0 0
玛那 2 2 0 0
力杖 10 4 6 60
抗盔 47 35 8 17.02
骑面 55 34 11 19.99
艾盔 10 10 0 0
精盔 6 6 0 0
法师帽 26 22 4 15.38
抗斗 95 70 20 21.05
保斗 133 93 40 30.07
精斗 8 6 2 25
抗链 7 4 3 42.85
精链 37 25 12 32.43
皮甲 2 2 0 0
精金甲 3 2 1 33.33
法师长袍 28 19 9 32.14
棉质长袍 4 3 1 25
木甲 2 1 1 50
T-S 109 74 35 32.11
长靴 8 5 3 37.5
皮长靴 20 15 5 25
铁长靴 63 59 6 9.52
手套 9 8 1 11.11
脕甲 7 4 3 42.8
铁手套 29 22 7 24.13
力套 5 3 2 40
精盾 71 62 10 13.88
反盾 4 3 1 25 |